WELCOME TO CO2 LASER TUBE BEAM COMBINING SERIES
我们在这里提供详细的技术规格
4J29可阀合金与玻璃结构设计
核心放电管催化镀膜技术
英国GSI的气体配方搭配进口贰陆镜片
响应速度快,一致性强,具有光斑模式好、稳定性强、寿命长的特点

英国GSI催化镀膜技术
性能更稳定
美国贰陆输出镜片
透光度高
光斑模式好


英国GSI原有气体配方
核心技术
彰显品质
**金属头设计
接线方便
颜值和实力并存


全进口负高压专利设计
寿命更长
二氧化碳激光管合束系列参数参照表
| 型号 | SLC200 | SLC280 | ELC200 | ELC260 | ELC300 |
| 输出功率(额定功率/最大功率)(W) | 200W/260W | 280W/310W | 200W/260W | 260W/290W | 300W/320W |
| 光束质量(㎡) | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| ‘N’型号 | 光腰位于输出耦合器位置 | ||||
| 光腰(2W。)(mm) | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| 光速发散角(mard全角度) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| ‘B’型号 | 光腰位于输出耦合外1.1米 | ||||
| 光腰(2W。)(mm) | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 光速发散角(mard全角度) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 指向稳定性(mard) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 功率稳定性(全功率启动期间内±%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 功率稳定性(启动后20分钟内±%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 极化 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 |
| 最大启动电压(KV) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 额定工作电流/绝对最大电流(MA) | 20/35 | 32/40 | 20/35 | 30/40 | 32/40 |
| 最佳使用电流(MA)/瓦(W) | 25/220 | 30/270 | 25/210 | 30/265 | 30/280 |
| 配套电源极性 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 |
| 动态范围 | 6﹕1 | 6﹕1 | 6﹕1 | 6﹕1 | 6﹕1 |
| 电气要求 | |||||
| 单相110V/60Hz(A) | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 230V/50Hz(A) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 冷却要求 | 水温15-25℃ | ||||
| 最小压力/最大压力(bar) | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 |
| 冷却(l/min)(去离子水) | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 8 |
| 水冷性能(W) | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 |
| 管子直径(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 长(mm) | 1737 | 1848 | 1737 | 1848 | 1934 |
| 宽(mm) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 高(mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 产品重量(kg) | 37 | 39 | 37 | 39 | 42 |

