WELCOME TO CO2 LASER TUBE E+EE SERIES
我们在这里提供详细的技术规格
4J29可阀合金与玻璃结构设计
核心放电管催化镀膜技术
英国GSI的气体配方搭配进口贰陆镜片
响应速度快,一致性强,具有光斑模式好、稳定性强、寿命长的特点

英国GSI催化镀膜技术
性能更稳定
美国贰陆输出镜片
透光度高
光斑模式好


英国GSI原有气体配方
核心技术
彰显品质
**金属头设计
接线方便
颜值和实力并存


全进口负高压专利设计
寿命更长
二氧化碳激光管H+HH系列参数参照表
| 型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 |
| 输出功率(额定功率/最大功率)(W) | 15-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-110 | 90-120 | 100-135 | 120-160 | 140-170 | 150-180 | 160-190 | 180-200 | 190-210 |
| 光束质量(㎡) | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| 光速发散角(mard全角度) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 指向稳定性(mard) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 功率稳定性(全功率启动期间内±%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 功率稳定性(启动后20分钟内±%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 极化 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 | 随机/线性 |
| 催化剂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 最大启动电压(KV) | 0.7 | 0.85 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 额定工作电流/绝对最大电流(MA) | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/35 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| 配套电源极性 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 | 负高压 |
| 冷却要求 | 水温15-25℃ | |||||||||||||||||||||
| 最小压力/最大压力(bar) | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 | 2∕5 |
| 冷却(l/min)(去离子水) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 水冷性能(W) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 管子直径(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 长(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| 产品重量(kg) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 |
备注:
SLC系列为进口负高压
ELC系列为国产负高压
HLC系列为国产正高压

